Worms-O-Mat
OB-Wahl Worms 2026 · erster Wahlgang 13.09.2026

Ergebnis nach Stadtteilen: wie die 19 Gebiete gewählt haben

Die Stadt Worms zählt in 19 Gebieten aus — 13 Stadtteile mit Ortsbeirat und sechs Gebiete der Kernstadt. Timo Horst lag in 7 Gebieten vorn (Worms/Stadtzentrum, Worms/Süd, Karl-Marx-Siedlung, Worms/Nord, Hochheim, Neuhausen, Ibersheim); Stephanie Lohr lag in 12 Gebieten vorn (Worms/West, Innenstadt Süd-West, Pfiffligheim, Herrnsheim, Leiselheim, Horchheim, Weinsheim, Wiesoppenheim, Heppenheim, Pfeddersheim, Abenheim, Rheindürkheim). Die Beteiligung reichte von 24,0 % in Worms/Nord bis 65,1 % in Hochheim.

GebietLohr
CDU
Horst
SPD
Senger
AfD
Kesler
FDP
Beteiligung
Worms/Stadtzentrum37,7 %43,4 %16,4 %2,5 %26,6 %
Worms/Süd32,9 %45,2 %18,3 %3,6 %28,0 %
Karl-Marx-Siedlung38,9 %43,6 %13,5 %4,0 %50,6 %
Worms/Nord30,1 %46,4 %20,0 %3,5 %24,0 %
Worms/West45,3 %42,1 %10,7 %1,9 %46,2 %
Innenstadt Süd-West40,4 %36,9 %17,8 %4,9 %29,5 %
Pfiffligheim47,2 %42,5 %9,0 %1,3 %52,5 %
Hochheim38,6 %53,0 %7,0 %1,4 %65,1 %
Neuhausen35,3 %41,3 %21,0 %2,4 %36,7 %
Herrnsheim47,0 %39,3 %11,7 %2,0 %49,6 %
Leiselheim54,8 %35,8 %7,5 %1,9 %63,7 %
Horchheim50,3 %35,6 %11,1 %3,0 %53,6 %
Weinsheim46,7 %40,9 %10,0 %2,3 %57,8 %
Wiesoppenheim56,1 %32,7 %8,9 %2,3 %61,8 %
Heppenheim50,1 %34,9 %13,3 %1,6 %50,2 %
Pfeddersheim45,5 %40,6 %12,5 %1,4 %53,9 %
Abenheim56,0 %28,7 %12,8 %2,5 %58,8 %
Rheindürkheim47,4 %32,9 %17,2 %2,5 %48,5 %
Ibersheim39,7 %45,0 %14,0 %1,2 %43,5 %
Worms gesamt44,1 %40,5 %13,1 %2,2 %44,1 %
Fundstelle Vorläufiges Ergebnis der Stadt Worms auf rlp-wahlen.de, Stand 13.09.2026, 20:12 Uhr, 81 von 81 Wahlbezirken ausgezählt; verlinkt von der Meldung der Stadt Worms. Das amtliche Endergebnis stellt der Wahlausschuss fest; weicht es ab, wird diese Seite nachgezogen.

Jedes Gebiet hat eine eigene Seite mit Stimmen, Beteiligung und Wahlberechtigten — in der Tabelle anklicken. Die Gebiete der Kernstadt (Stadtzentrum, Süd, Karl-Marx-Siedlung, Nord, West, Innenstadt Süd-West) haben keinen Ortsbeirat; die 13 Stadtteile mit Ortsbeirat stehen auch unter Stadtteile mit Einwohnern und Ratsarbeit.

Kurz beantwortet